日历和期末考试时间表
2022年秋季至2023年春季
(任何校历在确定为符合大学的最佳利益时,均可更改)
RELLIS校外教学网站遵循不同的学术日历。日历可以在RELLIS页面上访问。
*日历可能会随着州、系统和地方指南的变化而变化。任何更新将在https://www.tarleton.edu/coronavirus/*
事件 | 秋天 | 春天 |
---|---|---|
2022 | 2023 | |
登记 | ||
优先注册*,研究生,博士 | 3月1日 | 10月24日 |
老年人 | 3月3日 | 10月26日 |
初中 | 3月14日 | 10月28日 |
二年级的学生 | 3月16日 | 10月31日 |
新生/学士学位阶段后的 | 3月18日 | 11月2日 |
学费和费用支付截止日期 | 8月11日 | 1月5日 |
类开始 | ||
16周和第1 8周开始上课 | 8月18日 | 1月12日 |
延迟注册和添加/删除 | 8月18 - 24 | 1月12-20 |
第二周开始上课 | 10月7日 | 3月20日 |
第二周晚注册和添加/删除 | 10月7日至8日 | 3月20日- 21日 |
3周“冬季迷你” | 12月12日 | |
没有记录的跌落(人口普查) | ||
16周 | 9月2日 | 1月30日 |
1日8周 | 8月25日 | 1月20日 |
2 8周 | 10月14日 | 3月23日 |
3周“冬季迷你” | 12月13日 | |
问下降的最后期限 | ||
16周 | 10月26日 | 3月27日 |
1日8周 | 9月23日 | 2月17日 |
2 8周 | 11月4日 | 4月16日 |
3周“冬季迷你” | 1月2日 | |
撤军的最后期限 | ||
16周 | 11月10日 | 4月6日 |
1日8周 | 9月29日 | 2月24日 |
2 8周 | 11月11日 | Apri 29 |
3周“冬季迷你” | 1月5 | |
期中考试的成绩由于 | ||
16周 | 10月10日 | 3月20日 |
1日8周 | 9月19日 | 2月13日 |
2 8周 | 11月3日 | 4月17日 |
期末考试开始 | ||
16周 | 12月1日 | 5月4日 |
1日8周 | 10月6日 | 3月10日 |
2 8周 | 12月7日 | 5月10日 |
3周“冬季迷你” | 1月6日 | |
最后的成绩 | ||
第一个8周的成绩 | 10月7日下午5点 | 3月20日下午5点 |
艾尔的成绩由于 | 12月12日中午12点 | 5月15日中午12点 |
毕业及相关要求 | ||
毕业申请的最后期限 | 7月15日至9月15日 | 11月15日至1月15日 |
毕业典礼的周末 | 12月9日至11日 | 5月12日至14日 |
节假日(不上课) | ||
劳动节(无课-大学公开赛) | 9月5日 | |
无课程-大学公开课 | 11月23日 | |
感恩节(大学关闭) | 11月24 - 25日 | |
寒假(大学放假) | 24-Janurary 12月1 | |
马丁·路德·金日(大学关闭) | 1月16日 | |
春假 | 3月13日-18日(不上课)大学3月16日-18日放假 | |
没有类 | 4月7日至10日 |
*荣誉,退伍军人,NCAA运动员,游行乐队,德克萨斯代表,外交官,军校学员
2022年秋季学期-期末考试时间表-史蒂芬维尔
考试日期 | 上午8:00 -十时整 | 上午10:30 -中午12:30 | 下午,下午三点 | 下午,下午五点半 | 6:30 - 8:30pm |
---|---|---|---|---|---|
11月29日星期二 | 上节课一天 | ||||
结婚11月30 | 阅读一天 | ||||
12月1日星期四 | TR上午9:25,T上午9:25 | MWF上午11:00,MW上午11:00,M上午11:00 | TR下午12:15,T下午12:15 | 所有新生英语,建造于4315年和4330年 | R下午5:15或更晚;TR下午4:30,TR下午6:15 |
星期五12月2 | TR下午3:05,T下午3:05 | TR上午10:50,T上午10:50 | 其他未列在考试时间表上的MWF, MW, WF, MF, M, W和F时间 | 其他没有在考试时间表上列出的时间 | W下午5点或更晚,MW晚上7点半 |
我的12月5日 | MWF上午9:00,MW上午9:00,M上午9:00 | MWF下午两点,MW下午两点,M下午两点 | MWF上午10点,MW上午10点,M上午10点 | 化学1411/1412,数学0304,数学1342 | M下午5:00或更晚,MW下午6:00 |
12月6日星期二 | TR上午8:00,T上午8:00 | MWF中午12点,MW中午12点,M中午12点 | TR下午1:40,T下午1:40 | 所有数学1314和0303 | t5点15分或更晚,t7点45分 |
12月7日结婚 | MWF早上八点,MW早上八点,M早上八点 | MWF下午1点,MW下午1点,M下午1点 |
2022年秋季学期-期末考试时间表-沃斯堡
考试日期 | 上午8:00 -十时整 | 上午10:30 -中午12:30 | 下午,下午三点 | 下午,下午五点半 | 6:30 - 8:30pm |
---|---|---|---|---|---|
11月29日星期二 | 上节课一天 | ||||
结婚11月30 | 阅读一天 | ||||
12月1日星期四 | R 8:00-10:50 am TR 9:30-10:50 am | M 11:00-1:30 MW 11:00-12:20 pm | T下午2:00-4:30 TR下午2:00-3:20 | EDU 4315和4330 | R 6:30-9:00 pm TR 6:30-7:50 pm |
星期五12月2 | R下午2:00-4:30 TR下午3:30-4:50 | T 11:00-1:30 pm TR 11:00-12:20 pm | 其他未列在考试时间表上的MWF, MW, WF, MF, M, W和F时间 | 其他没有在考试时间表上列出的时间 | W 6:30-9:00 pm MW 6:30-7:50 pm |
我的12月5日 | MW上午8:00-9:20 | M下午2:00-4:30 MW下午2:00-3:20 | W 11:00-1:30 pm MW 12:30-1:50 pm | MW 5:00-6:20点 | M 6:30-9:00点 |
12月6日星期二 | T 8:00-10:50 am TR 8:00-9:20 am | R 11:00-1:30 pm TR 12:30-1:50 pm | 其他没有在考试时间表上列出的时间 | TR 5:00-6:20点 | T 6:30-9:00点 |
12月7日结婚 | W 8:00-10:50 am MW 9:30-10:50 am | W下午2:00-4:30 MW下午3:30-4:50 |
期末考试只在期末考试时间表所载的考试日期举行。在史蒂芬维尔、沃斯堡和在线课程以外的地方,期末考试将在教师指定的时间举行。
凡在同一天有三次或以上期末考试的学生,可要求其导师在期末考试时间表内另一天参加其中一次期末考试。
2023春季学期-期末考试时间表-史蒂芬维尔
考试日期 | 上午8:00 -十时整 | 上午10:30 -中午12:30 | 下午,下午三点 | 下午,下午五点半 | 6:30 - 8:30pm |
---|---|---|---|---|---|
5月2日星期二 | 上节课一天 | ||||
5月3日结婚 | 阅读一天 | ||||
星期四5月4日 | TR上午9:25,T上午9:25 | MWF上午11:00,MW上午11:00,M上午11:00 | TR下午12:15,T下午12:15 | 所有新生英语,建造于4315年和4330年 | R下午5:15或更晚;TR下午4:30,TR下午6:15 |
5月5日星期五 | TR下午3:05,T下午3:05 | TR上午10:50,T上午10:50 | 其他未列在考试时间表上的MWF, MW, WF, MF, M, W和F时间 | 其他没有在考试时间表上列出的时间 | W下午5点或更晚,MW晚上7点半 |
我的5月8日 | MWF上午9:00,MW上午9:00,M上午9:00 | MWF下午两点,MW下午两点,M下午两点 | MWF上午10点,MW上午10点,M上午10点 | 化学1411/1412,数学0304,数学1342 | M下午5:00或更晚,MW下午6:00 |
5月9日星期二 | TR上午8:00,T上午8:00 | MWF中午12点,MW中午12点,M中午12点 | TR下午1:40,T下午1:40 | 所有数学1314和0303 | t5点15分或更晚,t7点45分 |
5月10日结婚 | MWF早上八点,MW早上八点,M早上八点 | MWF下午1点,MW下午1点,M下午1点 |
2023年春季学期期末考试时间表-沃斯堡
考试日期 | 上午8:00 -十时整 | 上午10:30 -中午12:30 | 下午,下午三点 | 下午,下午五点半 | 6:30 - 8:30pm |
---|---|---|---|---|---|
5月2日星期二 | 上节课一天 | ||||
5月3日结婚 | 阅读一天 | ||||
星期四5月4日 | R 8:00-10:50 am TR 9:30-10:50 am | M 11:00-1:30 MW 11:00-12:20 pm | T下午2:00-4:30 TR下午2:00-3:20 | EDU 4315和4330 | R 6:30-9:00 pm TR 6:30-7:50 pm |
5月5日星期五 | R下午2:00-4:30 TR下午3:30-4:50 | T 11:00-1:30 pm TR 11:00-12:20 pm | 其他未列在考试时间表上的MWF, MW, WF, MF, M, W和F时间 | 其他没有在考试时间表上列出的时间 | W 6:30-9:00 pm MW 6:30-7:50 pm |
我的5月8日 | MW上午8:00-9:20 | M下午2:00-4:30 MW下午2:00-3:20 | W 11:00-1:30 pm MW 12:30-1:50 pm | MW 5:00-6:20点 | M 6:30-9:00点 |
5月9日星期二 | T 8:00-10:50 am TR 8:00-9:20 am | R 11:00-1:30 pm TR 12:30-1:50 pm | 其他没有在考试时间表上列出的时间 | TR 5:00-6:20点 | T 6:30-9:00点 |
5月10日结婚 | W 8:00-10:50 am MW 9:30-10:50 am | W下午2:00-4:30 MW下午3:30-4:50 |
期末考试只在期末考试时间表所载的考试日期举行。在史蒂芬维尔、沃斯堡和在线课程以外的地方,期末考试将在教师指定的时间举行。
凡在同一天有三次或以上期末考试的学生,可要求其导师在期末考试时间表内另一天参加其中一次期末考试。
2023年夏季学历
(任何校历在确定为符合大学的最佳利益时,均可更改)
事件 | 日期 |
---|---|
2023年夏天 | |
登记 | |
优先注册*,研究生,博士,博士后学位 | 3月1日 |
所有的学生 | 3月4日 |
学费和付款截止日期 | 5月10日 |
类开始 | |
第12周,第8周,第6周,第4周 | 5月16日 |
第12周和第8周晚注册和添加/删除 | 5月16 - 19 |
第6周延迟注册和添加/删除 | 5月17日 |
第4周延迟注册和添加/删除 | 5月17日 |
2 8周 | 6月12日 |
2号6周 | 6月28日 |
2 4周 | 6月14日 |
3日4周 | 7月6日 |
没有记录的跌落(人口普查) | |
12周 | 5月26日 |
1日8周 | 5月23日 |
1日6周 | 5月23日 |
1日4周 | 5月19日 |
2 8周 | 6月19日 |
2号6周 | 6月30日 |
2 4周 | 6月15日 |
3日4周 | 7月11日 |
退出“w”/“q”的截止日期 | |
12周 | 7月7日 |
1日8周 | 6月16日 |
1日6周 | 6月16日 |
1日4周 | 6月2日 |
2 8周 | 7月14日 |
2号6周 | 7月14日 |
2 4周 | 6月30日 |
3日4周 | 7月21日 |
期末考试开始 | |
12周 | 8月9日 |
1日8周 | 7月11日 |
1日6周 | 6月27日 |
1日4周 | 6月13日 |
2 8周 | 8月9日 |
2号6周 | 8月9日 |
2 4周 | 7月12日 |
3日4周 | 7月31日 |
最后的成绩 | |
所有的成绩由于 | 8月14日下午12点 |
每学期期末考试后5天毕业 | |
所有剩余的成绩 | 8月15日下午12点 |
毕业及相关要求 | |
毕业申请的最后期限 | 4月15日至6月15日 |
毕业典礼的周末 | 8月11日至12日 |
暑假(不上课) | |
阵亡将士纪念日(大学休馆) | 5月29日 |
六月节(大学关闭) | 6月19日 |
独立日(大学休学) | 7月4日 |
*荣誉,退伍军人,NCAA运动员,游行乐队,德克萨斯代表,外交官,军校学员
2022 - 2023事件日历
(日期与下面出现的学期有关)
截止日期和一般日期 | 秋天 | 春天 | 夏天 |
---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2023 | |
课程评价 | 稍后通知 | 稍后通知 | 稍后通知 |
第一个目的地调查 | 配毕业票 | 配毕业票 | 配毕业票 |
下一个目的地调查 | 11月1日 | 4月1日 | 7月1日 |
本科新生入学申请截止日期 | 8月1日 | 12月1日 | 6月1日 |
本科入学申请转学/重新入学截止日期 | 10月1日 | 3月1日 | 7月1日 |
国际新生和转校生本科入学申请截止日期 | 6月15日 | 11月1日 | 3月15日 |
奖学金申请优先截止日期由学校奖学金委员会管理 | 2月15日 | 12月1日 | |
申请教师教育项目的最后一天 | 10月15日 | 2月15日 | 7月1日 |
申请临床教学的最后一天 | 9月30日 | 2月2日 | |
限制活动开始 | 11月29日至12月7日 | 5月2日至10日 | |
电子系统的服务和维护 | 12月26 - 30日 | 5月16 - 17 | 8月4 - 6 |
大学事件 | |||
服务与领导日;早上7点到下午5点下课 | 3月稍后通知 | ||
大学正式戒指仪式 | 稍后通知 | ||
家庭周末 | 9月17日 | ||
同学会 | 10月29日 | ||
研究生院 | |||
提交答辩的、最终的、委员会批准的论文/论文到ProQuest的截止日期,并向研究生院提交签名的论文/论文格式检查表 | 11月1日 | 4月1日 | 7月1日 |
研究生院综合评价结果 | 11月15日 | 4月15日 | 7月15日 |
居住与学习 | |||
入学新生和转校生开始申请住宿 | 9月1日 | 10月3日 | 4月1日 |
各学期宿舍上午十时关闭(毕业班学生除外) | 12月8日 | 5月11日 | 8月10日 |
毕业典礼 | |||
毕业典礼 | 12月9日至10日 | 5月12日至13日 | 8月11日至12日 |
新学生项目 | |||
以下是即将到来的2023年秋季学期的日期 | |||
# 1德克萨斯的取向 | 稍后通知 | ||
# 1转让收购 | 稍后通知 | ||
鸭营地 | |||
鸭营1 | 稍后通知 | ||
新学生入学 | 稍后通知 | ||
过渡周 | 稍后通知 | ||
德克萨斯的营 | 稍后通知 | ||
新生大会暨蜡烛点燃仪式 | 稍后通知 |